Итоговые результаты Спартакиады 2025 года.
Победитель определяется по наименьшей сумме баллов во всех соревнованиях;
• « 1, 2, 3, 4, 5, 6…» - места, занятые в соревнованиях (соответственно 1,2,3,4,5,6… балла);
• « 20 » - неучастие в соревнованиях;
команды | дисциплины | ![]() баллы | ![]() место | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНХ | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 26 | ![]() | ||||||||
Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНХ/Блок ЗГИ по товарному производству УНХ | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 25 | ![]() | ||||||||
Блок ЗГИ по производству нефтехимии УНХ | 1 | 13 | 15 | 11 | 2 | 42 | 8 | ||||||||
Блок главного метролога / Блок главного механика / Блок главного энергетика УНХ | 14 | 20 | 13 | 10 | 9 | 66 | 12 | ||||||||
ЗДУ УНХ | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 33 | 6 | ||||||||
Блок ЗГИ по производству масел / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков Новойл | 6 | 11 | 5 | 1 | 12 | 35 | 7 | ||||||||
Блок ЗГИ по товарному производству Новойл / Блок главного метролога / Блок главного энергетика Новойл | 12 | 10 | 9 | 14 | 13 | 58 | 10 | ||||||||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам Новойл | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | ![]() | ||||||||
ЗДУ Новойл / БГМ Новойл | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 24 | ![]() | ||||||||
Блок ЗГИ по товарному производству УНПЗ | 10 | 20 | 8 | 15 | 20 | 73 | 13 | ||||||||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНПЗ | 7 | 1 | 10 | 3 | 14 | 35 | 7 | ||||||||
ЗДУ УНПЗ / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНПЗ | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 29 | 4 | ||||||||
Блок главного метролога / Блок главного механика / Блок главного энергетика УНПЗ | 15 | 4 | 12 | 13 | 8 | 52 | 9 | ||||||||
Башнефть-сервис НПЗ | 11 | 5 | 4 | 8 | 3 | 31 | 5 | ||||||||
Башнефть-Петротест | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 62 | 11 | ||||||||
команды | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() баллы | ![]() место |
дисциплины |
Планируемый график проведения соревнований
мероприятие | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Турнир по шахматам | ||||||||||||
Соревнования по горным лыжам и сноуборду | ||||||||||||
Лыжные старты | ||||||||||||
Турнир по бильярду | ||||||||||||
Кубок по волейболу | ||||||||||||
Турнир по настольному теннису | ||||||||||||
Соревнования по пейнтболу | ||||||||||||
Легкоатлетические старты | ||||||||||||
Кубок по пляжному волейболу | ||||||||||||
Турнир по боулингу | ||||||||||||
Кубок по мини-футболу | ||||||||||||
Соревнования по плаванию | ||||||||||||
Кубок по стритболу |