Итоговые результаты Спартакиады 2023 года.
Победитель определяется по наименьшей сумме баллов во всех соревнованиях;
• « 1, 2, 3, 4, 5, 6…» - места, занятые в соревнованиях (соответственно 1,2,3,4,5,6… балла);
• « 25 » - неучастие в соревнованиях;
команды | дисциплины | ![]() баллы | ![]() место | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНХ | 10 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 | 4 | 16 | 25 | 15 | 25 | 25 | 17 | 174 | 13 |
Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНХ | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 3 | 25 | 8 | 25 | 3 | 17 | 171 | 12 |
Блок ЗГИ по производству нефтехимии УНХ | 1 | 25 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 25 | 7 | 25 | 25 | 17 | 182 | 14 |
Блок ЗГИ по товарному производству УНХ | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 25 | 14 | 7 | 1 | 25 | 25 | 14 | 163 | 11 |
Блок главного метролога/Блок главного механика /Блок главного энергетика УНХ | 11 | 16 | 9 | 15 | 1 | 11 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 191 | 15 |
ЗДУ УНХ | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 60 | ![]() |
Блок ЗГИ по производству масел Новойл | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 67 | ![]() |
Блок ЗГИ по товарному производству Новойл | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 25 | 9 | 12 | 25 | 12 | 195 | 16 |
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам Новойл | 8 | 4 | 3 | 11 | 10 | 25 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 109 | 7 |
Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков Новойл | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 84 | 6 |
Блок главного метролога/Блок главного механика /Блок главного энергетика Новойл | 16 | 5 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 15 | 9 | 25 | 9 | 25 | 2 | 214 | 17 |
ЗДУ Новойл | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 78 | 5 |
Блок ЗГИ по товарному производству УНПЗ | 15 | 11 | 13 | 9 | 12 | 2 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 | 25 | 13 | 146 | 10 |
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНПЗ | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 74 | 4 |
ЗДУ УНПЗ / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНПЗ | 2 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 8 | 72 | ![]() |
Блок главного метролога/Блок главного механика /Блок главного энергетика УНПЗ | 13 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | 110 | 8 |
Башнефть-сервис НПЗ | 12 | 12 | 9 | 8 | 16 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 5 | 1 | 11 | 119 | 9 |
команды | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() баллы | ![]() место |
дисциплины |
Планируемый график проведения соревнований:
« вернуться назад