Итоговые результаты Спартакиады 2024 года.
Победитель определяется по наименьшей сумме баллов во всех соревнованиях;
• « 1, 2, 3, 4, 5, 6…» - места, занятые в соревнованиях (соответственно 1,2,3,4,5,6… балла);
• « 20 » - неучастие в соревнованиях;
команды | дисциплины | баллы | место | ||||||||||||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНХ | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 1 | 11 | 13 | 20 | 11 | 108 | 10 | ||
Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНХ | 14 | 20 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 15 | 107 | 9 | ||
Блок ЗГИ по производству нефтехимии УНХ | 10 | 13 | 8 | 14 | 2 | 5 | 8 | 16 | 20 | 15 | 12 | 123 | 12 | ||
Блок ЗГИ по товарному производству УНХ | 3 | 5 | 3 | 12 | 20 | 20 | 11 | 10 | 5 | 7 | 20 | 116 | 11 | ||
Блок главного метролога / Блок главного механика / Блок главного энергетика УНХ | 8 | 14 | 13 | 13 | 1 | 7 | 20 | 12 | 20 | 11 | 10 | 129 | 13 | ||
ЗДУ УНХ | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 57 | |||
Блок ЗГИ по производству масел Новойл | 13 | 11 | 5 | 7 | 13 | 10 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 107 | 9 | ||
Блок ЗГИ по товарному производству Новойл / Блок главного метролога / Блок главного энергетика Новойл | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 131 | 14 | ||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам Новойл | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 12 | 9 | 82 | 6 | ||
Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков Новойл | 4 | 9 | 12 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 70 | |||
ЗДУ Новойл / Блок главного механика | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 56 | |||
Блок ЗГИ по товарному производству УНПЗ | 16 | 20 | 4 | 16 | 14 | 20 | 6 | 15 | 10 | 3 | 13 | 137 | 15 | ||
Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНПЗ | 6 | 2 | 15 | 3 | 4 | 13 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | 83 | 7 | ||
ЗДУ УНПЗ / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНПЗ | 5 | 12 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 73 | 5 | ||
Блок главного метролога / Блок главного механика / Блок главного энергетика УНПЗ | 15 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | 9 | 14 | 2 | 105 | 8 | ||
Башнефть-сервис НПЗ | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 71 | 4 | ||
команды | баллы | место | |||||||||||||
дисциплины |
Планируемый график проведения соревнований
мероприятие | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Турнир по шахматам | ||||||||||||
Соревнования по горным лыжам и сноуборду | ||||||||||||
Лыжные старты | ||||||||||||
Турнир по бильярду | ||||||||||||
Кубок по волейболу | ||||||||||||
Турнир по настольному теннису | ||||||||||||
Соревнования по пейнтболу | ||||||||||||
Легкоатлетические старты | ||||||||||||
Кубок по пляжному волейболу | ||||||||||||
Турнир по боулингу | ||||||||||||
Кубок по мини-футболу | ||||||||||||
Соревнования по плаванию | ||||||||||||
Кубок по стритболу |