Итоговые результаты Спартакиады 2026 года.
Победитель определяется по наименьшей сумме баллов во всех соревнованиях;
• « 1, 2, 3, 4, 5, 6…» - места, занятые в соревнованиях (соответственно 1,2,3,4,5,6… балла);
• « 20 » - неучастие в соревнованиях;
| команды | дисциплины | ![]() баллы | ![]() место | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| команды | ![]() баллы | ![]() место | |||||||||||||
| дисциплины | |||||||||||||||
Планируемый график проведения соревнований
| мероприятие | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турнир по шахматам | ||||||||||||
| Соревнования по горным лыжам и сноуборду | ||||||||||||
| Лыжные старты | ||||||||||||
| Турнир по бильярду | ||||||||||||
| Кубок по волейболу | ||||||||||||
| Турнир по настольному теннису | ||||||||||||
| Соревнования по пейнтболу | ||||||||||||
| Легкоатлетические старты | ||||||||||||
| Кубок по пляжному волейболу | ||||||||||||
| Турнир по боулингу | ||||||||||||
| Кубок по мини-футболу | ||||||||||||
| Соревнования по плаванию | ||||||||||||
| Кубок по стритболу | ||||||||||||






