Итоговые результаты Спартакиады 2026 года.
Победитель определяется по наименьшей сумме баллов во всех соревнованиях;
• « 1, 2, 3, 4, 5, 6…» - места, занятые в соревнованиях (соответственно 1,2,3,4,5,6… балла);
• « 20 » - неучастие в соревнованиях;
| команды | дисциплины | ![]() баллы | ![]() место | ||||||||||||
| Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНХ | 1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 42 | |||||||
| Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНХ/Блок ЗГИ по товарному производству УНХ | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 27 | |||||||
| Блок ЗГИ по производству нефтехимии УНХ | 20 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 62 | 8 | ||||||
| Блок главного метролога / Блок главного механика / Блок главного энергетика УНХ | 7 | 20 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 73 | 9 | ||||||
| ЗДУ УНХ | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | 48 | 6 | ||||||
| Блок ЗГИ по производству масел / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков Новойл | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 32 | |||||||
| Блок ЗГИ по товарному производству Новойл / Блок главного метролога / Блок главного энергетика Новойл | 8 | 11 | 13 | 7 | 20 | 10 | 7 | 76 | 10 | ||||||
| Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам Новойл | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 47 | 5 | ||||||
| ЗДУ Новойл / БГМ Новойл | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 2 | 42 | |||||||
| Блок ЗГИ по товарному производству УНПЗ / Блок ЗГИ по переработке нефти и тяжелых остатков УНПЗ | 6 | 10 | 11 | 4 | 20 | 13 | 12 | 76 | 10 | ||||||
| Блок ЗГИ по газокаталитическим процессам УНПЗ | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 44 | 4 | ||||||
| ЗДУ УНПЗ / Блок главного механика / Блок главного метролога УНПЗ | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 50 | 7 | ||||||
| ПБОТОС УНПЗ / Блок главного энергетика УНПЗ | 11 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 9 | 47 | 5 | ||||||
| команды | ![]() баллы | ![]() место | |||||||||||||
| дисциплины | |||||||||||||||
Планируемый график проведения соревнований
| мероприятие | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турнир по шахматам | ||||||||||||
| Соревнования по горным лыжам и сноуборду | ||||||||||||
| Лыжные старты | ||||||||||||
| Турнир по бильярду | ||||||||||||
| Кубок по волейболу | ||||||||||||
| Турнир по настольному теннису | ||||||||||||
| Соревнования по пейнтболу | ||||||||||||
| Легкоатлетические старты | ||||||||||||
| Кубок по пляжному волейболу | ||||||||||||
| Турнир по боулингу | ||||||||||||
| Кубок по мини-футболу | ||||||||||||
| Соревнования по плаванию | ||||||||||||
| Кубок по стритболу | ||||||||||||



